Sie sind hier: Harzer Wandernadel
Weiter zu: Hobbys
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Haftungsausschluss
Von A-Z
Sitemap
Anreise
Linkportal
Webcam
| [Abbildung] | [Abbildung] |
Seit einiger Zeit habe ich das Wandern wieder entdeckt und bin nun mit Hilfe der Harzer Wandernadel regelmäßig im Harz unterwegs.
Ziel war es u.a. den Titel "Harzer Wanderkaiser" zu erreichen.
Der „Harzer Wanderkaiser“ ist die höchste Auszeichnung der Harzer Wandernadel.
Nur wer alle 222 Stempelstellen erwandert hat, kann sich mit diesem besonderen Abzeichen schmücken. Dazu benötigt man eine ganze Menge Kondition und ein hohes Maß an Ausdauer und Selbstdisziplin.
Anders als bei den anderen Abzeichen der Harzer Wandernadel spielt bei dieser Leistungsstufe die Zeit eine Rolle, denn die Anzahl der Abzeichen ist in jedem Jahr auf genau 222 Stück begrenzt.
Wer also einen der limitierten Steine haben möchte, muss sich beeilen und mit den besten Wanderern in Wettstreit treten!
Hier war ich überall schon:
| Lfd. Nummer | Stempel - Nummer | Bezeichnung | erreichte Leistungsstufen | ||
| 1 | 121 | Säperstelle | |||
| 2 | 122 | Kreuz des Deutschen Ostens | |||
| 3 | 123 | Kattnäse | |||
| 4 | 170 | Rabenklippe | |||
| 5 | 169 | Molkenhaus | |||
| 6 | 117 | Treppenstein | |||
| 7 | 118 | Kästehaus | |||
| 8 | 116 | Verlobungsinsel | Harzer Wandernadel in Bronze | ||
| 9 | 110 | Granestausee | |||
| 10 | 30 | Gasthaus Ilsestein | |||
| 11 | 7 | Plessenburg | |||
| 12 | 5 | Froschfelsen | |||
| 13 | 45 | Am Brockenbäcker | |||
| 14 | 40 | Königshütter Wasserfall | [Abbildung] | ||
| 15 | 41 | Ruine Königsburg | [Abbildung] | ||
| 16 | 83 | Struvenberg | Harzer Wandernadel in Silber | ||
| 17 | 84 | Altenburg | |||
| 18 | 82 | Regensteinmühle | |||
| 19 | 81 | Sandhöhlen am Heers | |||
| 20 | 80 | Burgruine Regenstein | |||
| 21 | 76 | Großvater | |||
| 22 | 74 | Hamburger Wappen | |||
| 23 | 75 | Helsunger Krug | |||
| 24 | 78 | Obere Mühle, Blankenburg | Harzer Wandernadel in Gold | ||
| 25 | 79 | Gasthaus Ziegenkopf | |||
| 26 | 33 | Stapenberg | |||
| 27 | 86 | Kloster Michaelstein | |||
| 28 | 77 | Ruine Luisenburg | |||
| 29 | 62 | Talsperre Wendefurth | [Abbildung] | ||
| 30 | 60 | Stemberghaus | [Abbildung] | [Abbildung] | |
| 31 | 39 | Tagebau Felswerke | [Abbildung] | ||
| 32 | 37 | Dreiherrenstein | |||
| 33 | 42 | Trogfurther Brücke | [Abbildung] | ||
| 34 | 18 | Grenzweg am Kaffeehorst | |||
| 35 | 21 | Helenenruh. Schierker Stern | |||
| 36 | 19 | NSG Elendstal | |||
| 37 | 20 | Aussichtskanzel Barenberg | |||
| 38 | 14 | Schnarcherklippe | |||
| 39 | 31 | Agnesberg | |||
| 40 | 32 | Christianental | |||
| 41 | 1 | Eckertalsperre, Staumauer | |||
| 42 | 188 | Teufelsmauer Weddersleben | |||
| 43 | 71 | Rosstrappe | |||
| 44 | 72 | Hexentanzplatz | |||
| 45 | 61 | Drei Kronen & Ehrt | [Abbildung] | ||
| 46 | 89 | Schornsteinberg | |||
| 47 | 88 | Hoher Kleef | |||
| 48 | 38 | Galgenberg | |||
| 49 | 125 | Schalker Turm | |||
| 50 | 126 | Lochstein, Oberer Schalker Graben | Harzer Wanderkönig | [Abbildung] | |
| 51 | 124 | Köte am Heidenstieg | |||
| 52 | 115 | Forsthaus Ammental | |||
| 53 | 140 | Eselsplatz | [Abbildung] | ||
| 54 | 139 | Kuckholzklippe | |||
| 55 | 137 | Bärenbrucher Teich | [Abbildung] | [Abbildung] | |
| 56 | 128 | Huttaler Widerwaage | [Abbildung] | [Abbildung] | |
| 57 | 69 | Sonnenklippe | [Abbildung] | ||
| 58 | 67 | Weißer Hirsch | |||
| 59 | 91 | Weltkulturerbe Rammelsberg | [Abbildung] | ||
| 60 | 111 | Graneblockhaus | |||
| 61 | 112 | Liebesbank | |||
| 62 | 85 | Brückeneck | [Abbildung] | ||
| 63 | 168 | Dreieckiger Pfahl | |||
| 64 | 136 | Eckersprung | [Abbildung] | ||
| 65 | 135 | Wolfswarte | |||
| 66 | 133 | Förster-Ludwig-Platz | Harzer-Hexen-Stieg | [Abbildung] | [Abbildung] |
| 67 | 132 | Schwarzenberg, Köte Brockenblick | |||
| 68 | 127 | Weppner Hütte, Jägersbleeker Teich | [Abbildung] | ||
| 69 | 138 | Braunseck | |||
| 70 | 47 | Drei-Länder-Stein | |||
| 71 | 48 | Stierbergsteich | |||
| 72 | 97 | Ziegenalm | |||
| 73 | 46 | Grenzmuseum (am Ring der Erinnerungen) | |||
| 74 | 114 | Hütte am Sidecum | |||
| 75 | 107 | Maaßener Gaipel | [Abbildung] | ||
| 76 | 104 | Tränkebachhütte | |||
| 77 | 103 | Kalte Birke | |||
| 78 | 102 | Vereinsplatz | |||
| 79 | 108 | Brockenblick | |||
| 80 | 106 | Schöne Aussicht, Bielstein | |||
| 81 | 12 | Achtermannshöhe | |||
| 82 | 27 | Ottofelsen | |||
| 83 | 16 | Treppenstieg/Brücknerweg | |||
| 84 | 28 | Steinerne Renne | |||
| 85 | 35 | Armeleuteberg | |||
| 86 | 34 | Scharfenstein | |||
| 87 | 29 | Elverstein | |||
| 88 | 189 | Große Teufelsmühle | |||
| 89 | 184 | Bärendenkmal | |||
| 90 | 196 | Bremer Teich | |||
| 91 | 190 | Bergrat-Müller-Teich | [Abbildung] | ||
| 92 | 191 | Laubtalblick | |||
| 93 | 192 | Quedlinburger Blick | |||
| 94 | 181 | Schlossmühle Ballenstedt | |||
| 95 | 199 | Bismarckturm bei Opperode | |||
| 96 | 201 | Konradsburg | |||
| 97 | 202 | Degenerhausen | |||
| 98 | 207 | Mausoleum | |||
| 99 | 154 | Dreibrodestein | |||
| 100 | 155 | Rehberger Grabenhaus | [Abbildung] | [Abbildung] | |
| 101 | 146 | Morgenbrodtshütte | [Abbildung] | ||
| 102 | 113 | Grumbacher Teich | [Abbildung] | ||
| 103 | 59 | Windenhütte | |||
| 104 | 172 | Katzsohlteich | [Abbildung] | ||
| 105 | 175 | Schaubergwerk Glasebach | [Abbildung] | ||
| 106 | 174 | Waldhof Silberhütte | [Abbildung] | ||
| 107 | 193 | Stahlquelle | [Abbildung] | ||
| 108 | 194 | Hellergrund | [Abbildung] | ||
| 109 | 222 | Schaubergwerk Röhrigschacht | [Abbildung] | ||
| 110 | 211 | Kunstteich | |||
| 111 | 177 | Verlobungsurne Alexisbad | |||
| 112 | 179 | IV. Friedrichshammer | Harzer Steiger | [Abbildung] | |
| 113 | 180 | Gaststätte Selkemühle | |||
| 114 | 13 | Ahrensklint | [Abbildung] | ||
| 115 | 17 | Trudenstein | [Abbildung] | ||
| 116 | 15 | Leistenklippe | |||
| 117 | 22 | Gelber Brink | [Abbildung] | ||
| 118 | 9 | Brockenhaus | [Abbildung] | ||
| 119 | 11 | Eckerloch | |||
| 120 | 105 | Prinzenlaube | |||
| 121 | 130 | Iberger Albertturm | |||
| 122 | 129 | Hütte im Arboretum | |||
| 123 | 109 | Heimberg | |||
| 124 | 101 | Einhornhöhle | |||
| 125 | 151 | Ruine Scharzfels | |||
| 126 | 150 | Großer Knollen | |||
| 127 | 152 | Knollenkreuz | |||
| 128 | 162 | Alte Wache | |||
| 129 | 160 | Helenenruh Wieda | |||
| 130 | 163 | Bremer Klippe | |||
| 131 | 3 | Am Kruzifix | |||
| 132 | 4 | Taubenklippe | |||
| 133 | 2 | Scharfenstein - Rangerstation | |||
| 134 | 8 | Stempelsbuche | |||
| 135 | 10 | Große Zeterklippe | |||
| 136 | 23 | Molkenhausstern | |||
| 137 | 24 | Wolfsklippe | |||
| 138 | 25 | Oberförster - Koch - Denkmal | |||
| 139 | 157 | Kapellenfleck | |||
| siehe auch unter 3 | 123 | Gaststätte Rinderstall | [Abbildung] | ||
| 140 | 178 | Hirschgrund | |||
| 141 | 185 | Preußenturm | |||
| 142 | 186 | Anhaltinischer Salstein | |||
| 143 | 183 | Försterblick Gernrode | |||
| 144 | 197 | Burgruine Anhalt | |||
| 145 | 134 | Brander Klippe | |||
| 146 | 145 | Schmidts-Denkmal | |||
| 147 | 147 | Pavillon Ackerblick | |||
| 148 | 206 | Hahnestein | |||
| 149 | 164 | Stiefmutter | |||
| 150 | 165 | Wendel-Eiche | |||
| 151 | 90 | Roter Schuss | |||
| 152 | 167 | Hexentanzplatz Walkenried | |||
| 153 | 99 | Komödienplatz | |||
| 154 | 100 | Rüdigsdorfer Schweiz | |||
| 155 | 214 | Heimkehle | |||
| 156 | 213 | Bauerngraben (südl. periodischer See) | |||
| 157 | 212 | An der Queste | |||
| 158 | 44 | Kapitelsberg | |||
| 159 | 49 | Grüntal | |||
| 160 | 50 | Walzenhütte | |||
| 161 | 51 | Carlsturm | |||
| 162 | 54 | Roter Stein | |||
| 163 | 149 | Kastanienplatz | |||
| 164 | 143 | Köte Schindelkopf | |||
| 165 | 144 | Hanskühnenburg | |||
| 166 | 93 | Dreitälerblick | |||
| 167 | 92 | Poppenberg | |||
| 168 | 95 | Ilfelder Wetterfahne | |||
| 169 | 98 | Burgruine Hohnstein | |||
| 170 | 218 | Neustädter Talsperre | |||
| 171 | 216 | Hunrodeiche | |||
| 172 | 215 | Josephshöhe (Auerberg) | |||
| 173 | 55 | Selkenfelde - Kirche | |||
| 174 | 70 | Prinzensicht (Aussichtspunkt) | |||
| 175 | 68 | "Pfeil" - Denkmal | |||
| 176 | 73 | Glockenstein | |||
| 177 | 57 | Hohle Eiche | |||
| 178 | 58 | Adlereiche | |||
| 179 | 66 | Wilhelmsblick | |||
| 180 | 87 | Volkmarskeller | |||
| 181 | 36 | Peterstein | |||
| 182 | 26 | Mönchsbuche | |||
| 183 | 6 | Ilsefälle - Bremer Hütte | |||
| 184 | 120 | Elfenstein | |||
| 185 | 119 | Hallesche Hütte | |||
| 186 | 131 | Kaysereiche | |||
| 187 | 141 | Lasfelder Tränke | |||
| 188 | 142 | Handwerkers Ruh | |||
| 189 | 43 | Steinatalsperre | |||
| 190 | 166 | Helbing Hütte (AP Sachsenstein) | |||
| 191 | 220 | Schutzhütte "Philllippsgruß" | |||
| 192 | 209 | Moltkewarte | |||
| 193 | 208 | Burgruine Grillenburg | |||
| 194 | 210 | Meilerplatz | |||
| 195 | 221 | Karlstrauch | |||
| 196 | 219 | Wippertalsperre | |||
| 197 | 217 | Dicke Buche | |||
| 198 | 176 | Uhlenköpfe Hänichen | |||
| 199 | 173 | Gaststätte Hirschbuchenkopf | |||
| 200 | 198 | Steinbruch Schneckenberg | |||
| 201 | 195 | Köthener Hütte | |||
| 202 | 205 | Am Clusberg | |||
| 203 | 200 | Burg Falkenstein | |||
| 204 | 161 | Stephanshütte | |||
| 205 | 159 | Stöberhai | |||
| 206 | 158 | Hassenstein | |||
| 207 | 171 | Altarklippe | |||
| 208 | 148 | Waidmannsruhe | |||
| 209 | 52 | Trageburg am Hexenstieg | [Abbildung] | ||
| 210 | 53 | Hassel Vorsperre | |||
| 211 | 56 | Rappbodeblick | |||
| 212 | 65 | Todtenrode | |||
| 213 | 64 | Böser Kleef | |||
| 214 | 63 | Schöneburg | [Abbildung] | ||
| 215 | 187 | Lauenburg | |||
| 216 | 94 | Drei Herren Steine | |||
| 217 | 96 | ehemalige Steinmühle | |||
| 218 | 156 | Wurmberg Baude | |||
| 219 | 153 | Schadenbeeksköpfe | |||
| 220 | 203 | Schutzhütte am Mettenberg | |||
| 221 | 182 | Schirm | |||
| 222 | 204 | Selkesicht an der Ackeburg | Harzer Wanderkaiser | Denletzten Stempel habe ich abends am 12.09.2008 bekommen. |
Ich kann nur jedem empfehlen, an dieser Aktion teilzunehmen.
www.harzerwandernadel.de
Man lernt dadurch nicht nur den gesamten Harz kennen, sondern man bewegt sich auch viel an der frischen Luft und das tut sowohl dem Körper wie auch der Seele gut.
In 2008 habe ich nun alle 222 Stempelstellen erreicht und bin der 150. Harzer Wanderkaiser des Jahres 2008 bzw. der 372. Wanderkaiser von Beginn an gerechnet:
www.harzer-wandernadel.de/home/2008_kaiserliste.php
In 2011 bin ich dann zum 2. Mal Harzer Wanderkaiser (nun der 1022. Harzerwanderkaiser von Beginn an gerechnet) geworden:
www.harzer-wandernadel.de/home/2011_kaiserliste.php